Werteliste Tagesmittelwerte Luftdruckverlauf 30 Tage
| Datum | Mittel | Maximal | um | Minimal | um |
| |
| 2012-04-21 | 996.1 | 999 | 21:50:00 | 994 | 05:00:01 |
| 2012-04-22 | 1002.0 | 1003 | 09:41:02 | 999 | 00:00:00 |
| 2012-04-23 | 998.6 | 1003 | 00:01:00 | 993 | 21:52:00 |
| 2012-04-24 | 992.7 | 998 | 23:43:01 | 991 | 05:03:02 |
| 2012-04-25 | 997.1 | 999 | 02:03:00 | 995 | 19:24:01 |
| 2012-04-26 | 1001.0 | 1008 | 23:45:00 | 996 | 00:04:00 |
| 2012-04-27 | 1011.7 | 1014 | 20:36:01 | 1008 | 00:05:00 |
| 2012-04-28 | 1008.5 | 1013 | 00:06:00 | 1005 | 23:37:00 |
| 2012-04-29 | 1003.6 | 1010 | 23:58:00 | 1000 | 05:08:02 |
| 2012-04-30 | 1011.7 | 1014 | 09:19:01 | 1009 | 21:29:01 |
| 2012-05-01 | 1012.7 | 1016 | 21:40:00 | 1008 | 01:59:00 |
| 2012-05-02 | 1012.3 | 1016 | 00:00:00 | 1010 | 16:41:00 |
| 2012-05-03 | 1008.8 | 1011 | 00:41:00 | 1006 | 23:22:01 |
| 2012-05-04 | 1002.1 | 1006 | 00:02:00 | 1000 | 15:43:01 |
| 2012-05-05 | 1002.7 | 1005 | 20:04:01 | 1001 | 00:03:00 |
| 2012-05-06 | 1007.2 | 1012 | 22:25:01 | 1005 | 00:04:00 |
| 2012-05-07 | 1014.0 | 1015 | 08:06:01 | 1012 | 00:05:00 |
| 2012-05-08 | 1009.2 | 1013 | 00:06:00 | 1007 | 14:37:01 |
| 2012-05-09 | 1009.6 | 1014 | 22:28:00 | 1007 | 00:07:00 |
| 2012-05-10 | 1013.2 | 1014 | 00:08:00 | 1012 | 18:39:01 |
| 2012-05-11 | 1017.6 | 1024 | 23:30:00 | 1014 | 00:09:00 |
| 2012-05-12 | 1029.4 | 1032 | 15:31:00 | 1024 | 00:00:00 |
| 2012-05-13 | 1027.8 | 1032 | 00:00:59 | 1022 | 23:02:00 |
| 2012-05-14 | 1015.2 | 1022 | 00:02:00 | 1010 | 18:33:00 |
| 2012-05-15 | 1007.9 | 1011 | 22:14:00 | 1005 | 12:14:01 |
| 2012-05-16 | 1018.1 | 1022 | 20:45:01 | 1011 | 00:13:59 |
| 2012-05-17 | 1017.1 | 1022 | 00:05:00 | 1009 | 23:06:01 |
| 2012-05-18 | 1005.9 | 1009 | 00:05:59 | 1004 | 08:57:01 |
| 2012-05-19 | 1007.7 | 1009 | 05:28:01 | 1006 | 17:38:01 |
zurück
Index
© 2002-2004 Thomas Dreßler
Alle Rechte vorbehalten
letzte Scriptänderung 04.01.2004