Werteliste 30 Tage Temperatur
| Datum | Mittel | Maximal | um | Minimal | um |
| |
| 2012-04-21 | 7.6 | 16.9 | 12:40:01 | 3.7 | 23:00:00 |
| 2012-04-22 | 7.4 | 14.2 | 12:31:02 | 4.1 | 01:10:00 |
| 2012-04-23 | 7.5 | 16.0 | 11:32:01 | 4.3 | 02:51:01 |
| 2012-04-24 | 8.6 | 16.2 | 15:23:00 | 3.7 | 06:53:01 |
| 2012-04-25 | 10.4 | 19.0 | 10:44:02 | 4.2 | 06:54:01 |
| 2012-04-26 | 11.4 | 17.0 | 14:05:01 | 8.2 | 04:05:01 |
| 2012-04-27 | 12.5 | 18.5 | 13:06:00 | 10.0 | 05:16:01 |
| 2012-04-28 | 14.9 | 27.6 | 15:47:01 | 9.7 | 02:26:00 |
| 2012-04-29 | 16.1 | 27.0 | 12:48:01 | 11.5 | 04:08:02 |
| 2012-04-30 | 14.8 | 23.8 | 09:29:02 | 7.0 | 05:28:02 |
| 2012-05-01 | 16.8 | 27.4 | 11:50:01 | 12.4 | 06:30:02 |
| 2012-05-02 | 14.3 | 22.5 | 10:01:02 | 12.0 | 22:11:00 |
| 2012-05-03 | 12.4 | 22.3 | 13:52:02 | 6.2 | 06:02:01 |
| 2012-05-04 | 13.8 | 26.7 | 09:03:01 | 8.4 | 06:43:02 |
| 2012-05-05 | 8.5 | 10.0 | 00:03:00 | 7.6 | 23:54:00 |
| 2012-05-06 | 7.6 | 9.0 | 15:25:01 | 6.4 | 06:55:02 |
| 2012-05-07 | 9.7 | 17.7 | 17:06:01 | 6.5 | 05:15:02 |
| 2012-05-08 | 12.3 | 22.7 | 08:47:01 | 4.0 | 05:47:02 |
| 2012-05-09 | 17.3 | 27.1 | 14:48:01 | 11.0 | 04:48:02 |
| 2012-05-10 | 20.9 | 30.4 | 15:39:01 | 13.2 | 04:39:02 |
| 2012-05-11 | 18.3 | 22.6 | 09:30:02 | 11.4 | 23:30:00 |
| 2012-05-12 | 10.9 | 19.5 | 09:31:02 | 6.5 | 06:01:01 |
| 2012-05-13 | 5.6 | 20.0 | 09:12:01 | 2.0 | 06:02:01 |
| 2012-05-14 | 6.6 | 19.5 | 08:43:01 | 1.2 | 03:23:01 |
| 2012-05-15 | 9.0 | 19.5 | 11:44:01 | 5.5 | 20:24:00 |
| 2012-05-16 | 7.3 | 16.8 | 12:15:02 | 2.6 | 23:55:00 |
| 2012-05-17 | 5.6 | 20.5 | 08:36:01 | 0.5 | 05:36:01 |
| 2012-05-18 | 13.6 | 23.3 | 10:57:01 | 9.0 | 05:37:01 |
| 2012-05-19 | 17.5 | 25.4 | 13:38:02 | 10.4 | 06:08:02 |
zurück
Index
© 2002-2004 Thomas Dreßler
Alle Rechte vorbehalten
letzte Scriptänderung 04.01.2004