Werteliste Windstatistik 30 Tage
| datum | Mittel | aus Richtung | Maximal | um |
| |
| 2012-04-21 | 8.93 | 252 | 29.8 | 13:30:02 |
| 2012-04-22 | 13.95 | 304 | 29.0 | 06:31:02 |
| 2012-04-23 | 12.08 | 191 | 24.5 | 08:52:02 |
| 2012-04-24 | 7.04 | 158 | 19.0 | 18:43:02 |
| 2012-04-25 | 12.12 | 121 | 30.0 | 14:44:01 |
| 2012-04-26 | 16.92 | 149 | 33.7 | 08:55:02 |
| 2012-04-27 | 7.95 | 221 | 18.6 | 01:55:00 |
| 2012-04-28 | 6.64 | 155 | 24.0 | 12:27:01 |
| 2012-04-29 | 5.33 | 235 | 19.6 | 18:58:01 |
| 2012-04-30 | 5.05 | 161 | 13.4 | 18:39:02 |
| 2012-05-01 | 5.31 | 232 | 18.7 | 12:00:01 |
| 2012-05-02 | 4.04 | 279 | 16.1 | 04:01:02 |
| 2012-05-03 | 3.60 | 302 | 13.6 | 11:12:01 |
| 2012-05-04 | 4.94 | 300 | 14.8 | 11:33:01 |
| 2012-05-05 | 3.17 | 187 | 15.3 | 11:24:01 |
| 2012-05-06 | 3.44 | 171 | 19.3 | 18:15:01 |
| 2012-05-07 | 3.77 | 149 | 12.2 | 04:25:02 |
| 2012-05-08 | 9.49 | 158 | 21.6 | 16:07:00 |
| 2012-05-09 | 5.71 | 290 | 24.6 | 10:28:01 |
| 2012-05-10 | 9.49 | 179 | 28.8 | 11:19:02 |
| 2012-05-11 | 8.78 | 294 | 19.0 | 09:40:02 |
| 2012-05-12 | 7.59 | 248 | 14.8 | 15:41:00 |
| 2012-05-13 | 2.37 | 178 | 9.4 | 14:12:01 |
| 2012-05-14 | 5.44 | 281 | 17.9 | 10:53:01 |
| 2012-05-15 | 8.52 | 304 | 20.0 | 13:14:01 |
| 2012-05-16 | 11.25 | 269 | 27.4 | 07:35:03 |
| 2012-05-17 | 6.98 | 166 | 17.4 | 20:16:00 |
| 2012-05-18 | 9.48 | 168 | 18.1 | 08:47:02 |
| 2012-05-19 | 4.00 | 167 | 11.3 | 04:28:01 |
zurück
Index
© 2002-2004 Thomas Dreßler
Alle Rechte vorbehalten
letzte Scriptänderung 04.01.2004